0
Внешний вид | Модель | Размеры внешние, мм | Вес, кг | Цена, руб.** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Выс | Шир | Глуб | ||||
TC шкаф инструментальный TC-1995 | 1900 | 950 | 500 | 54 | 11 000 |
* Цена указана без комплектующих
** Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области
Комплектующие | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Внешний вид | Название | Описание | Выс | Шир | Глуб | Вес | Цена, руб.** | |
1 | TC полка большая TCSh 95х47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 25 | 945 | 470 | 3.93 | 700 | ||
2 | TC ящик выдвижной большой TCF 87x45 | Телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. Цвет: синий RAL 5002. | 140 | 874 | 450 | 6.8 | 2 990 | ||
3 | TC перегородка вертикальная TCD-1800 | Сталь. Разделяет шкаф пополам с возможностью крепления к нему ящика малого и полки малой. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 1800 | 470 | 40 | 7 | 1 600 | ||
4 | TC перегородка вертикальная TCD-1800/2 | Сталь. Разделяет шкаф пополам и позволяет устанавливать все типы полок и ящиков. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038) | 730 | 945 | 470 | 1 600 | |||
5 | TC полка малая TCSh 43х47 | Сталь. Нагрузка на полку 80 кг. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038). Устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD | 25 | 430 | 470 | 1.78 | 400 | ||
6 | TC ящик выдвижной малый TCF 42x45 | Телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг. Цвет: синий RAL 5002. Устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD | 140 | 420 | 450 | 4.37 | 1 990 | ||
7 | TC экран перфорированный TCS 50x43 Аксессуары для экрана TCS 50x43 (посмотреть) | Сталь 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 500 | 435 | 20 | 2.17 | 500 | ||
Ящик большой | Предназначены для хранения мелких грузов, метизов, запчастей. Большой ящик предназначен для установки в шкафы TC | 150 | 230 | 400 | 270 |
** Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области